Meilleurs utilisateurs de 2022
Le plus de temps de lecture
Utilisateur | Heures de lecture | ||
---|---|---|---|
|
192 | ||
|
157 | ||
|
121 | ||
|
121 | ||
|
112 | ||
|
91 | ||
|
80 | ||
|
79 | ||
|
77 | ||
|
74 |
Le plus de sujets
Utilisateur | Sujets | ||
---|---|---|---|
|
1.17k | ||
|
385 | ||
|
318 | ||
|
118 | ||
|
65 | ||
|
24 | ||
|
12 | ||
|
12 | ||
|
6 | ||
|
4 |
Le plus de réponses
Utilisateur | Réponses | ||
---|---|---|---|
|
14.4k | ||
|
13.1k | ||
|
9.9k | ||
|
4.93k | ||
|
4.76k | ||
|
4.48k | ||
|
2.22k | ||
|
1.87k | ||
|
1.85k | ||
|
1.82k |
Le plus de réponses reçues
Utilisateur | Réponses | ||
---|---|---|---|
|
2.89k | ||
|
2.38k | ||
|
2.06k | ||
|
1.46k | ||
|
1.14k | ||
|
1.06k | ||
|
1.03k | ||
|
1.02k | ||
|
1.01k | ||
|
925 |
Le plus de « J'aime » donnés
Utilisateur | « J'aime » attribués | ||
---|---|---|---|
|
1.99k | ||
|
1.49k | ||
|
1.36k | ||
|
657 | ||
|
603 | ||
|
544 | ||
|
449 | ||
|
412 | ||
|
390 | ||
|
349 |
Le plus de « J'aime » reçus
Utilisateur | « J'aime » attribués | ||
---|---|---|---|
|
2.33k | ||
|
1.89k | ||
|
1.44k | ||
|
1.13k | ||
|
535 | ||
|
496 | ||
|
347 | ||
|
288 | ||
|
276 | ||
|
259 |
Le plus de visites
Utilisateur | Jours de visite | ||
---|---|---|---|
|
365 | ||
|
365 | ||
|
365 | ||
|
365 | ||
|
365 | ||
|
365 | ||
|
365 | ||
|
364 | ||
|
364 | ||
|
364 |
Visites quotidiennes
Jours de visite | Utilisateurs |
---|---|
365 | 7 |
364 | 3 |
363 | 3 |
362 | 2 |
361 | 1 |
359 | 3 |
358 | 1 |
357 | 1 |
356 | 1 |
354 | 1 |